مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XCMG |
إصدار الشهادات: | iso/ccc |
رقم الموديل: | Zl958 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | ناقص |
وقت التسليم: | 30-45 يوم عمل |
شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
القدرة على العرض: | 400 وحدة / وحدات شهريا |
اسم المنتج: | الحامل Zl958 | إصدار الشهادات: | TUV, ISO, CE |
---|---|---|---|
الحالة: | جديد | معدل الحمولة: | 1-3 ت |
الإرسال: | الهيدروليكية | وضع التحميل والتفريغ: | التفريغ الأمامي |
وضع المشي: | بعجلات | النوع: | محمل صغير |
قوة المحرك: | 76-92KW | السرعة المسجلة: | 2400 |
إبراز: | محمولة أمامية صغيرة مستعملة,محمولة هيدروليكية ذات عجلات صغيرة,محمولة أمامية صغيرة,Hydraulic Mini Wheel Front Loader,Mini Wheel Front Loader |
مُستخدمة جديدة Zl958 OEM جرار بناء هيدروليكي ثقيل 4 Wd ميني عجلة محمولة الأمامية
المشروع | Zl-958 هيدروليك كامل | المشروع | Zl-958 هيدروليك كامل |
قدرة الحمل الاسمية (كيلوغرام) | 2000 | ارتفاع التفريغ (ملم) | 3500 |
السعة الاسمية للدلو (m3) | 1.0 | مسافة التفريغ (ملم) | 1100 |
كتلة تشغيل الآلة بأكملها (كيلوغرام) | 5600 | الحد الأدنى لقطر الدوران (ملم) | 6500 |
نموذج المحرك | (ويفانغ) 4102T | مواصفات الإطارات | 16/70-20 |
الطاقة الاسمية (كيلوواط) | 76 | السرعة القصوى (km/h) | 35 |
السرعة الاسمية (r/min) | 2400 | الأبعاد (Lx W xH) | 6800 × 2100 × 2900 |
المشروع | Zl-958 هيدروليك كامل | المشروع | Zl-958 هيدروليك كامل |
قدرة الحمل الاسمية (كيلوغرام) | 2000 | ارتفاع التفريغ (ملم) | 3800 |
السعة الاسمية للدلو (m3) | 1.2 | مسافة التفريغ (ملم) | 1100 |
كتلة تشغيل الآلة بأكملها (كيلوغرام) | 5800 | الحد الأدنى لقطر الدوران (ملم) | 6500 |
نموذج المحرك | 4105 ط | مواصفات الإطارات | 16/70-24 |
الطاقة الاسمية (كيلوواط) | 83 | السرعة القصوى (km/h) | 35 |
السرعة الاسمية (r/min) | 2400 | الأبعاد (Lx W xH) | 7000 × 2100 × 2900 |
اتصل شخص: Mr. Zhang
الهاتف :: 86-15275410816
عنوان: 1NO.1-501 ، بلوك 1 ، تشانغشنغ نان ، شارع دونغقوان ، مدينة جينان ، الصين
عنوان المصنع:منطقة الصناعة SINOTRUCK ، مدينة جينان ، الصين