| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | shacman |
| إصدار الشهادات: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
| رقم الموديل: | شكمان F3000 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| تفاصيل التغليف: | ناقص |
| وقت التسليم: | 40 يوم العامل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 300 وحدة/فم |
| إصدار الشهادات: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | معيار الانبعاث: | يورو 3 |
|---|---|---|---|
| الحمولة: | 20 ت | نوع التحويل: | يدوي |
| الوقود: | ديزل | حجم الخزان: | 9000L |
| عجلة القيادة: | 6 × 4 | قوة Hoesrpower: | 150-250 حصان |
| إبراز: | 22000 لتر شاحنة شفط مياه الصرف الصحي,شاحنة شفط مياه الصرف الصحي الشيكمان,6X4 شاحنة شفط مياه الصرف الصحي الفراغ,Shacman Vacuum Sewage Suction Truck,6X4 Vacuum Sewage Suction Truck |
||
شاكمان 6X4 F3000 16000-22000 لتر شاحنة شفط مياه الصرف الصحي الجديدة
| المواصفات التقنية لشاحنة الفراغ لامتصاص مياه الصرف الصحي | ||
| اسم المنتج | سينو هوو شاحنة امتصاص الصرف الصحي |
|
| نموذج الهيكل | ZZ1250 | |
| نوع الوقود | الديزل | |
| معيار الانبعاثات | اليورو 2 | |
| الكابينة | HW16 | |
| المركبة بأكملها الأبعاد الرئيسية (ملم) |
الأبعاد الإجمالية (LxWxH) | 9500*2400*3300 |
| قاعدة العجلات | اختياري | |
| الحد الأدنى من الإفراج عن الأرض | 480 | |
| بيانات الوزن (بالكيلوغرام) | الناتج المحلي الإجمالي | 25000 |
| وزن الحاجز | 1200 | |
| الحمولة القصوى | 16000 | |
| المركبة بأكملها الأداء الرئيسي |
السرعة القصوى (km/h) | 95 |
| أقصى منحدر تسلق (%) | 30 | |
| المحرك |
النموذج | WD615 47 |
| القوة القصوى | 336 حصان | |
| عدد الأسطوانات | 6 | |
| النزول (مليليتر) | 9.726 | |
| صندوق التروس | النموذج | 9 |
| عدد المعدات | 9 عجلات للأمام و1 عجلة للخلف | |
| المحور | قدرة الحمل الأمامية (طن) | 7 |
| قدرة الحمل الخلفية (طن) | 18 | |
| عجلة القيادة | القيادة اليمنى/اليسرى | LHD،RHD |
| نظام الفرامل | الفرامل الخدمية | الفرامل الجوية |
| جهاز كهربائي | الجهد الاسمي | 24 فولت |
| الإطارات والكمية | 10.00-20 و 6+1 | |
| شاحنة الفراغ لامتصاص مياه الصرف الصحي وصف خزان خاص | ||
| الخزان |
المادة:فولاذ الكربون عالي الجودة هيكل:حامية، خزان فراغ، أسطواني |
|
| السعة ((L) | 16000 | |
| سمك المادة | 6 ملم | |
| مضخة |
النوع | مضخة فراغ |
| النموذج | 65QZ-40/45N | |
| التدفق ((L/S) | 65 | |
| السرعة القياسية ((r/min) | 500 | |
| قوة العمود ((kw) | 4 | |
| الخصائص | سرعة منخفضة، استهلاك وقود منخفض، ضوضاء منخفضة، فراغ مرتفع، كفاءة عالية | |
| تصنيع | (هانغتشو ويلونغ بومب) | |
| الأنابيب | أنابيب امتصاص وتفريغ 65-100mm | |
| وظيفة خاصة | وقت الشفط ≤ 5 دقيقة، نطاق امتصاص فعال ≥ 8، درجة الفراغ القصوى ≤ 15 Kpa، زاوية التفريغ ≥ 45 |
|
| المعدات | مجهزة بمحطة إقلاع الطاقة، محور نقل، خزان البراز، شبكة أنابيب، أنابيب البراز لمراقبة وتنظيف المعدات وقت الاستنشاق الكامل أقل من 5 دقائق |
|
| غطاء الرفع الهيدروليكي وتفريغ القفل، أنابيب الصرف الصحي، مضخة الفراغ، الاسترداد، الخ | ||
![]()
اتصل شخص: Mr. Zhang
الهاتف :: 86-15275410816
عنوان: 1NO.1-501 ، بلوك 1 ، تشانغشنغ نان ، شارع دونغقوان ، مدينة جينان ، الصين
عنوان المصنع:منطقة الصناعة SINOTRUCK ، مدينة جينان ، الصين