| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | XCMG |
| إصدار الشهادات: | iso/ccc |
| رقم الموديل: | XC958 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | ناقص |
| وقت التسليم: | 30-45 أيام العمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 400 وحدة/وحدة في الشهر |
| رقم الموديل: | إكس سي إم جي إكس سي 958 | الحمل المقدر: | 5t |
|---|---|---|---|
| الانتقال: | هيدروليكي | وضع التحميل والتفريغ: | التفريغ الأمامي |
| وضع المشي: | بعجلات | يكتب: | محمل عادي |
| سعة الدلو: | 3 م 3 | قوة: | 164 كيلو واط |
| مقاس: | 8106*2750*3500 مللي متر | قاعدة العجلات: | 3300mm |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | XCMG XC958 (diesel) |
| Condition | Brand new — in stock |
| Rated Load | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Bucket Capacity | 3.2 m³ standard (2.5 - 5.0 m³ optional) |
| Operating Weight | 17,080 - 18,000 kg |
| Engine | Weichai high-pressure common-rail diesel engine |
| Engine Power | 162 - 170 kW (approx. 217 - 228 HP) |
| Emission Standard | Euro V / China IV |
| Breakout Force | 170 - 185 kN |
| Max Travel Speed | 38 - 40 km/h |
| Warranty | 12 months or 2,000 hours |
| Parameter | XC958EV-ULTRA | XC958EV-PRO |
|---|---|---|
| Rated Load | 5,800 kg (5.8 tons) | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Operating Weight | 18,500 ± 300 kg | 18,100 ± 300 kg |
| Rated Power | 280 kW | 345 kW |
| Battery Type | LFP, 282-357 kWh | LFP CTV, 282-361 kWh |
| Dumping Height | 3,420 mm | 3,420 mm |
اتصل شخص: Mr. Zhang
الهاتف :: 86-15275410816
عنوان: 1NO.1-501 ، بلوك 1 ، تشانغشنغ نان ، شارع دونغقوان ، مدينة جينان ، الصين
عنوان المصنع:منطقة الصناعة SINOTRUCK ، مدينة جينان ، الصين